<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
        xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

	<channel>
		<title><![CDATA[ Horeca y Negocios - Travel Tech ]]></title>
		<link>https://horecaynegocios.com</link>
		<description><![CDATA[ Horeca y Negocios - Travel Tech ]]></description>
		<atom:link href="https://horecaynegocios.com/rss/travel-tech.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<image>
			<title>Horeca y Negocios - Travel Tech</title>
			<url>https://horecaynegocios.com/img/estructura/logo.png</url>
			<link>https://horecaynegocios.com</link>
		</image>
		<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2026 21:45:10 GMT</lastBuildDate>
		<language>es</language>
		<generator>https://www.mustang.cloud/</generator>

		<item>
			<title><![CDATA[JetSMART reporta crecimiento superior al 33% en turismo corporativo en 2025]]></title>
			<description><![CDATA[La aerolínea registró en 2024 un aumento cercano al 50% en la demanda respecto a 2023 y consolidó su expansión en 2025 con una variación anual superior al 33%.]]></description>
			<link>https://horecaynegocios.com/travel-tech/jetsmart-reporta-crecimiento-superior-al-33-en-turismo-corporativo-en-2025-2026120132146</link>
			<guid isPermaLink="false">https://horecaynegocios.com/travel-tech/jetsmart-reporta-crecimiento-superior-al-33-en-turismo-corporativo-en-2025-2026120132146</guid>
			<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 16:21:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://pxcdn.horecaynegocios.com/horeca/012026/1768927736734.jpg?cw=320&amp;ch=180" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Las Principales Tendencias Tecnológicas en el  2026]]></title>
			<description><![CDATA[El próximo año se consolidarán tecnologías como la inteligencia artificial, la conectividad 5G y soluciones sostenibles que transformarán industrias y el mercado laboral.]]></description>
			<link>https://horecaynegocios.com/travel-tech/tendencias-tecnologicas-2026-2025122691455</link>
			<guid isPermaLink="false">https://horecaynegocios.com/travel-tech/tendencias-tecnologicas-2026-2025122691455</guid>
			<pubDate>Fri, 26 Dec 2025 12:14:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://pxcdn.horecaynegocios.com/horeca/122025/1766751295741.jpg?cw=320&amp;ch=180" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Travel Technology: Innovación que redefine el turismo]]></title>
			<description><![CDATA[Las herramientas tecnológicas transforman la experiencia turística, permitiendo reservas, pagos y atención personalizada desde dispositivos móviles.]]></description>
			<link>https://horecaynegocios.com/travel-tech/travel-technology-innovacion-que-redefine-el-turismo-20251222195649</link>
			<guid isPermaLink="false">https://horecaynegocios.com/travel-tech/travel-technology-innovacion-que-redefine-el-turismo-20251222195649</guid>
			<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 22:56:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://pxcdn.horecaynegocios.com/horeca/122025/1766444490486.jpg?cw=320&amp;ch=180" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Latam Airlines cancela rutas internacionales desde Lima por cobro de TUUA]]></title>
			<description><![CDATA[La aerolínea operará vuelos a Orlando, Curaçao, Florianópolis y Tucumán hasta marzo de 2026, debido a la Tarifa Unificada de Uso Aeroportuario.]]></description>
			<link>https://horecaynegocios.com/travel-tech/latam-cancela-rutas-internacionales-desde-lima-20251222155327</link>
			<guid isPermaLink="false">https://horecaynegocios.com/travel-tech/latam-cancela-rutas-internacionales-desde-lima-20251222155327</guid>
			<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 18:53:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://pxcdn.horecaynegocios.com/horeca/112025/1763041616018.jpg?cw=320&amp;ch=180" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Innovaciones tecnológicas que redefinen el turismo]]></title>
			<description><![CDATA[La inteligencia artificial, realidad aumentada, big data y otras tecnologías redefinen la experiencia del viajero y la competitividad de las empresas turísticas.]]></description>
			<link>https://horecaynegocios.com/travel-tech/innovaciones-tecnologicas-que-redefinen-el-turismo-20251215145923</link>
			<guid isPermaLink="false">https://horecaynegocios.com/travel-tech/innovaciones-tecnologicas-que-redefinen-el-turismo-20251215145923</guid>
			<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 17:59:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://pxcdn.horecaynegocios.com/horeca/122025/1765906418698.jpg?cw=320&amp;ch=180" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Latam anunció apertura de ruta Santiago - Neuquén desde 2026]]></title>
			<description><![CDATA[La aerolínea operará cuatro vuelos semanales en Airbus A320, proyectando transportar más de 25.000 pasajeros en el primer año de esta ruta internacional.]]></description>
			<link>https://horecaynegocios.com/travel-tech/latam-airlines-lanzara-vuelos-entre-santiago-y-neuquen-desde-marzo-de-2026-202512211130</link>
			<guid isPermaLink="false">https://horecaynegocios.com/travel-tech/latam-airlines-lanzara-vuelos-entre-santiago-y-neuquen-desde-marzo-de-2026-202512211130</guid>
			<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 14:13:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://pxcdn.horecaynegocios.com/horeca/112025/1763041616018.jpg?cw=320&amp;ch=180" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Viña del Mar: proyecto aeroportuario avanza tras importante aprobación ]]></title>
			<description><![CDATA[La Comisión de Evaluación Ambiental revisará el proyecto para emitir la Resolución de Calificación Ambiental, paso clave para abrir la licitación este año. ]]></description>
			<link>https://horecaynegocios.com/travel-tech/vina-del-mar-aeropuerto-avanza-a-licitacion-2025111313829</link>
			<guid isPermaLink="false">https://horecaynegocios.com/travel-tech/vina-del-mar-aeropuerto-avanza-a-licitacion-2025111313829</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 16:08:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://pxcdn.horecaynegocios.com/horeca/112025/1763051664394.jpg?cw=320&amp;ch=180" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Miami agiliza controles en aeropuerto con avanzada tecnología]]></title>
			<description><![CDATA[El Aeropuerto Internacional de Miami instaló un moderno sistema que espera agilizar la inspección de pasajeros y mejorar la experiencia durante temporada alta.]]></description>
			<link>https://horecaynegocios.com/travel-tech/miami-agiliza-controles-con-tecnologia-avanzada-20251113112354</link>
			<guid isPermaLink="false">https://horecaynegocios.com/travel-tech/miami-agiliza-controles-con-tecnologia-avanzada-20251113112354</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 14:23:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://pxcdn.horecaynegocios.com/horeca/112025/1763044653888/aeropuerto-internacional-miami-jpg..jpg?cw=320&amp;ch=180" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Huelga de pilotos de Latam Airlines: 20 mil pasajeros afectados]]></title>
			<description><![CDATA[En el marco de la huelga del sindicato de pilotos, Latam Airlines enfrentará suspensiones de vuelos hasta el 17 de noviembre, con opciones para los afectados.]]></description>
			<link>https://horecaynegocios.com/travel-tech/huelga-de-pilotos-impacta-vuelos-de-latam-20251113104215</link>
			<guid isPermaLink="false">https://horecaynegocios.com/travel-tech/huelga-de-pilotos-impacta-vuelos-de-latam-20251113104215</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 13:42:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://pxcdn.horecaynegocios.com/horeca/112025/1763041616018.jpg?cw=320&amp;ch=180" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Airbnb agrega funciones en la vertical de Experiencias]]></title>
			<description><![CDATA[Airbnb incorpora herramientas que facilitan compartir recomendaciones y planificar actividades, fortaleciendo la comunidad y personalizando la experiencia de viaje.]]></description>
			<link>https://horecaynegocios.com/travel-tech/airbnb-mejora-la-experiencia-social-en-su-plataforma-2025102111234</link>
			<guid isPermaLink="false">https://horecaynegocios.com/travel-tech/airbnb-mejora-la-experiencia-social-en-su-plataforma-2025102111234</guid>
			<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 14:23:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://pxcdn.horecaynegocios.com/horeca/102025/1761056584121.jpg?cw=320&amp;ch=180" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fedetur y Turkish Airlines potencian turismo entre Chile y Estonia]]></title>
			<description><![CDATA[Más de 200 encuentros entre turoperadores estonios y socios chilenos del gremio fortalecieron vínculos comerciales, en medio de posible aumento de vuelos entre Estambul y Santiago.]]></description>
			<link>https://horecaynegocios.com/travel-tech/fedetur-y-turkish-airlines-potencian-turismo-chile-estonia-202510117375</link>
			<guid isPermaLink="false">https://horecaynegocios.com/travel-tech/fedetur-y-turkish-airlines-potencian-turismo-chile-estonia-202510117375</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 20:37:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://pxcdn.horecaynegocios.com/horeca/102025/1759351025489.jpg?cw=320&amp;ch=180" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Turkish Airlines abre posibilidad de vuelos diarios a Santiago en 2026]]></title>
			<description><![CDATA[La aerolínea incrementará sus vuelos entre Estambul y Sao Paulo desde enero y proyecta extenderlo a Santiago a partir de junio, duplicando la capacidad de asientos en la ruta.]]></description>
			<link>https://horecaynegocios.com/travel-tech/turkish-airlines-mas-vuelos-diarios-a-santiago-en-2026-202592415586</link>
			<guid isPermaLink="false">https://horecaynegocios.com/travel-tech/turkish-airlines-mas-vuelos-diarios-a-santiago-en-2026-202592415586</guid>
			<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 18:58:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://pxcdn.horecaynegocios.com/horeca/092025/1758740286453.jpg?cw=320&amp;ch=180" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Latam selló alianza con Embraer para la compra de 74 aviones]]></title>
			<description><![CDATA[La aerolínea incorporará hasta 74 aviones Embraer E195-E2, con los que espera sumar 35 nuevas rutas y reforzando su flota con tecnologías de eficiencia y confort.]]></description>
			<link>https://horecaynegocios.com/travel-tech/latam-compra-74-embraer-y-expande-rutas-202592213241</link>
			<guid isPermaLink="false">https://horecaynegocios.com/travel-tech/latam-compra-74-embraer-y-expande-rutas-202592213241</guid>
			<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 16:24:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://pxcdn.horecaynegocios.com/horeca/092025/1758558241535.jpg?cw=320&amp;ch=180" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Arajet refuerza presencia en Chile con agencias de viajes]]></title>
			<description><![CDATA[La aerolínea low cost del Caribe, Arajet, avanza en el mercado chileno con encuentros estratégicos junto a agencias de viajes y la oficialización de Luz María Peña como gerente de ventas.]]></description>
			<link>https://horecaynegocios.com/travel-tech/arajet-refuerza-su-estrategia-en-chile-2025915155152</link>
			<guid isPermaLink="false">https://horecaynegocios.com/travel-tech/arajet-refuerza-su-estrategia-en-chile-2025915155152</guid>
			<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 19:12:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://pxcdn.horecaynegocios.com/horeca/092025/1757963580392.jpeg?cw=320&amp;ch=180" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[EPTUR Travel Tech impulsa la digitalización en turismo B2B]]></title>
			<description><![CDATA[El evento reunió a líderes del sector para debatir sobre la integración tecnológica, la inteligencia artificial y la ciberseguridad en agencias de viajes B2B.]]></description>
			<link>https://horecaynegocios.com/travel-tech/eptur-travel-tech-impulsa-la-digitalizacion-en-turismo-b2b-202599171015</link>
			<guid isPermaLink="false">https://horecaynegocios.com/travel-tech/eptur-travel-tech-impulsa-la-digitalizacion-en-turismo-b2b-202599171015</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 20:10:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://pxcdn.horecaynegocios.com/horeca/092025/1757448615892.image_0.jpg?cw=320&amp;ch=180" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Despegar acelera crecimiento en Latinoamérica]]></title>
			<description><![CDATA[Brasil se consolida como mercado clave para Despegar, que fortalece su oferta B2B y amplía sinergias con plataformas de Prosus.]]></description>
			<link>https://horecaynegocios.com/travel-tech/despegar-acelera-crecimiento-en-latinoamerica-2025812175756</link>
			<guid isPermaLink="false">https://horecaynegocios.com/travel-tech/despegar-acelera-crecimiento-en-latinoamerica-2025812175756</guid>
			<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 20:57:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://pxcdn.horecaynegocios.com/horeca/082025/1755032276532.image_0.jpg?cw=320&amp;ch=180" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Islas Cook, paraíso polinesio y tendencia turística 2025]]></title>
			<description><![CDATA[Ubicadas entre Hawái y Nueva Zelanda, las Islas Cook ofrecen playas turquesa, selvas tropicales y una rica cultura local, destacándose como el mejor destino para vacaciones según Lonely Planet.]]></description>
			<link>https://horecaynegocios.com/destino/islas-cook-paraiso-polinesio-y-tendencia-turistica-2025-2025812175547</link>
			<guid isPermaLink="false">https://horecaynegocios.com/destino/islas-cook-paraiso-polinesio-y-tendencia-turistica-2025-2025812175547</guid>
			<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 20:55:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://pxcdn.horecaynegocios.com/horeca/092025/1757614061939.jpg?cw=320&amp;ch=180" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Piscinas naturales de Tenerife, joyas volcánicas]]></title>
			<description><![CDATA[En la costa escarpada de Tenerife, casi 200 charcos volcánicos emergen como paraísos acuáticos que combinan el negro de la roca con el azul del Atlántico, creando un paisaje único para el disfrute y la conexión con la naturaleza.]]></description>
			<link>https://horecaynegocios.com/destino/piscinas-naturales-de-tenerife-joyas-volcanicas-2025812172022</link>
			<guid isPermaLink="false">https://horecaynegocios.com/destino/piscinas-naturales-de-tenerife-joyas-volcanicas-2025812172022</guid>
			<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 20:20:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://pxcdn.horecaynegocios.com/horeca/082025/1755030022770.jpg?cw=320&amp;ch=180" type="image/jpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>