<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
        xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

	<channel>
		<title><![CDATA[ Horeca y Negocios - Portada ]]></title>
		<link>https://horecaynegocios.com</link>
		<description><![CDATA[ Horeca y Negocios - Portada ]]></description>
		<atom:link href="https://horecaynegocios.com/rss/portada.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<image>
			<title>Horeca y Negocios - Portada</title>
			<url>https://horecaynegocios.com/img/estructura/logo.png</url>
			<link>https://horecaynegocios.com</link>
		</image>
		<lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 01:19:01 GMT</lastBuildDate>
		<language>es</language>
		<generator>https://www.mustang.cloud/</generator>

		<item>
			<title><![CDATA[JetSMART reporta crecimiento superior al 33% en turismo corporativo en 2025]]></title>
			<description><![CDATA[La aerolínea registró en 2024 un aumento cercano al 50% en la demanda respecto a 2023 y consolidó su expansión en 2025 con una variación anual superior al 33%.]]></description>
			<link>https://horecaynegocios.com/travel-tech/jetsmart-reporta-crecimiento-superior-al-33-en-turismo-corporativo-en-2025-2026120132146</link>
			<guid isPermaLink="false">https://horecaynegocios.com/travel-tech/jetsmart-reporta-crecimiento-superior-al-33-en-turismo-corporativo-en-2025-2026120132146</guid>
			<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 16:21:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://pxcdn.horecaynegocios.com/horeca/012026/1768927736734.jpg?cw=320&amp;ch=180" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Aeropuerto de Santiago  rompe récord en tráfico aéreo de 2025]]></title>
			<description><![CDATA[El terminal aéreo alcanzó más de 26,5 millones de pasajeros, con un aumento del 4,5% en vuelos internacionales y una caída del 1,9% en el mercado doméstico.]]></description>
			<link>https://horecaynegocios.com/economia/aeropuerto-de-santiago-rompe-record-de-pasajeros-con-26-5-millones-en-2025-20261513220</link>
			<guid isPermaLink="false">https://horecaynegocios.com/economia/aeropuerto-de-santiago-rompe-record-de-pasajeros-con-26-5-millones-en-2025-20261513220</guid>
			<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 16:22:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://pxcdn.horecaynegocios.com/horeca/112025/1763492302337.jpg?cw=320&amp;ch=180" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Las Principales Tendencias Tecnológicas en el  2026]]></title>
			<description><![CDATA[El próximo año se consolidarán tecnologías como la inteligencia artificial, la conectividad 5G y soluciones sostenibles que transformarán industrias y el mercado laboral.]]></description>
			<link>https://horecaynegocios.com/travel-tech/tendencias-tecnologicas-2026-2025122691455</link>
			<guid isPermaLink="false">https://horecaynegocios.com/travel-tech/tendencias-tecnologicas-2026-2025122691455</guid>
			<pubDate>Fri, 26 Dec 2025 12:14:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://pxcdn.horecaynegocios.com/horeca/122025/1766751295741.jpg?cw=320&amp;ch=180" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Travel Technology: Innovación que redefine el turismo]]></title>
			<description><![CDATA[Las herramientas tecnológicas transforman la experiencia turística, permitiendo reservas, pagos y atención personalizada desde dispositivos móviles.]]></description>
			<link>https://horecaynegocios.com/travel-tech/travel-technology-innovacion-que-redefine-el-turismo-20251222195649</link>
			<guid isPermaLink="false">https://horecaynegocios.com/travel-tech/travel-technology-innovacion-que-redefine-el-turismo-20251222195649</guid>
			<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 22:56:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://pxcdn.horecaynegocios.com/horeca/122025/1766444490486.jpg?cw=320&amp;ch=180" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Latam Airlines cancela rutas internacionales desde Lima por cobro de TUUA]]></title>
			<description><![CDATA[La aerolínea operará vuelos a Orlando, Curaçao, Florianópolis y Tucumán hasta marzo de 2026, debido a la Tarifa Unificada de Uso Aeroportuario.]]></description>
			<link>https://horecaynegocios.com/travel-tech/latam-cancela-rutas-internacionales-desde-lima-20251222155327</link>
			<guid isPermaLink="false">https://horecaynegocios.com/travel-tech/latam-cancela-rutas-internacionales-desde-lima-20251222155327</guid>
			<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 18:53:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://pxcdn.horecaynegocios.com/horeca/112025/1763041616018.jpg?cw=320&amp;ch=180" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Innovaciones tecnológicas que redefinen el turismo]]></title>
			<description><![CDATA[La inteligencia artificial, realidad aumentada, big data y otras tecnologías redefinen la experiencia del viajero y la competitividad de las empresas turísticas.]]></description>
			<link>https://horecaynegocios.com/travel-tech/innovaciones-tecnologicas-que-redefinen-el-turismo-20251215145923</link>
			<guid isPermaLink="false">https://horecaynegocios.com/travel-tech/innovaciones-tecnologicas-que-redefinen-el-turismo-20251215145923</guid>
			<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 17:59:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://pxcdn.horecaynegocios.com/horeca/122025/1765906418698.jpg?cw=320&amp;ch=180" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Latam anunció apertura de ruta Santiago - Neuquén desde 2026]]></title>
			<description><![CDATA[La aerolínea operará cuatro vuelos semanales en Airbus A320, proyectando transportar más de 25.000 pasajeros en el primer año de esta ruta internacional.]]></description>
			<link>https://horecaynegocios.com/travel-tech/latam-airlines-lanzara-vuelos-entre-santiago-y-neuquen-desde-marzo-de-2026-202512211130</link>
			<guid isPermaLink="false">https://horecaynegocios.com/travel-tech/latam-airlines-lanzara-vuelos-entre-santiago-y-neuquen-desde-marzo-de-2026-202512211130</guid>
			<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 14:13:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://pxcdn.horecaynegocios.com/horeca/112025/1763041616018.jpg?cw=320&amp;ch=180" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[OSITRAN aprueba TUUA para escalas en Lima]]></title>
			<description><![CDATA[LAP implementará el cobro de la TUUA para conexiones internacionales desde el 7 de diciembre tras lograr acuerdo con OSITRAN, pero sin consenso con aerolíneas.]]></description>
			<link>https://horecaynegocios.com/instituciones/ositran-aprueba-tarifa-tuua-para-escalas-en-lima-20251124161515</link>
			<guid isPermaLink="false">https://horecaynegocios.com/instituciones/ositran-aprueba-tarifa-tuua-para-escalas-en-lima-20251124161515</guid>
			<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 19:15:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://pxcdn.horecaynegocios.com/horeca/112025/1764013061003.jpg?cw=320&amp;ch=180" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Aeropuerto de Santiago: más de 22 millones de pasajeros durante 2025]]></title>
			<description><![CDATA[El Aeropuerto de Santiago superó los 22 millones de pasajeros entre enero y octubre de 2025, pese a la caída del 4,1% registrada en octubre.]]></description>
			<link>https://horecaynegocios.com/instituciones/santiago-baja-en-octubre-pero-crecimiento-anual-20251118153636</link>
			<guid isPermaLink="false">https://horecaynegocios.com/instituciones/santiago-baja-en-octubre-pero-crecimiento-anual-20251118153636</guid>
			<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 18:36:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://pxcdn.horecaynegocios.com/horeca/112025/1763492302337.jpg?cw=320&amp;ch=180" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Gobierno da paso atrás a Ley SBAP por críticas de gremios]]></title>
			<description><![CDATA[El Ministerio de Medio Ambiente tomó la decisión luego de una consulta pública donde se recogieron más de 2 mil observaciones del mundo privado. ]]></description>
			<link>https://horecaynegocios.com/instituciones/gobierno-detiene-listado-de-sitios-prioritarios-por-criticas-20251113163613</link>
			<guid isPermaLink="false">https://horecaynegocios.com/instituciones/gobierno-detiene-listado-de-sitios-prioritarios-por-criticas-20251113163613</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 19:36:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://pxcdn.horecaynegocios.com/horeca/112025/1763064983672/san-pedro-atacama-jpg..jpg?cw=320&amp;ch=180" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Viña del Mar: proyecto aeroportuario avanza tras importante aprobación ]]></title>
			<description><![CDATA[La Comisión de Evaluación Ambiental revisará el proyecto para emitir la Resolución de Calificación Ambiental, paso clave para abrir la licitación este año. ]]></description>
			<link>https://horecaynegocios.com/travel-tech/vina-del-mar-aeropuerto-avanza-a-licitacion-2025111313829</link>
			<guid isPermaLink="false">https://horecaynegocios.com/travel-tech/vina-del-mar-aeropuerto-avanza-a-licitacion-2025111313829</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 16:08:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://pxcdn.horecaynegocios.com/horeca/112025/1763051664394.jpg?cw=320&amp;ch=180" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Miami agiliza controles en aeropuerto con avanzada tecnología]]></title>
			<description><![CDATA[El Aeropuerto Internacional de Miami instaló un moderno sistema que espera agilizar la inspección de pasajeros y mejorar la experiencia durante temporada alta.]]></description>
			<link>https://horecaynegocios.com/travel-tech/miami-agiliza-controles-con-tecnologia-avanzada-20251113112354</link>
			<guid isPermaLink="false">https://horecaynegocios.com/travel-tech/miami-agiliza-controles-con-tecnologia-avanzada-20251113112354</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 14:23:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://pxcdn.horecaynegocios.com/horeca/112025/1763044653888/aeropuerto-internacional-miami-jpg..jpg?cw=320&amp;ch=180" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Huelga de pilotos de Latam Airlines: 20 mil pasajeros afectados]]></title>
			<description><![CDATA[En el marco de la huelga del sindicato de pilotos, Latam Airlines enfrentará suspensiones de vuelos hasta el 17 de noviembre, con opciones para los afectados.]]></description>
			<link>https://horecaynegocios.com/travel-tech/huelga-de-pilotos-impacta-vuelos-de-latam-20251113104215</link>
			<guid isPermaLink="false">https://horecaynegocios.com/travel-tech/huelga-de-pilotos-impacta-vuelos-de-latam-20251113104215</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 13:42:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://pxcdn.horecaynegocios.com/horeca/112025/1763041616018.jpg?cw=320&amp;ch=180" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Delta Air Lines demanda a Marriott por uso indebido de marca]]></title>
			<description><![CDATA[Delta Air Lines acusa a Marriott International de aprovecharse de su imagen para promocionar su marca Delta Hotels by Marriott, generando confusión entre consumidores y buscando una compensación económica.]]></description>
			<link>https://horecaynegocios.com/proveedores/delta-demanda-a-marriott-por-uso-indebido-de-marca-20251022152413</link>
			<guid isPermaLink="false">https://horecaynegocios.com/proveedores/delta-demanda-a-marriott-por-uso-indebido-de-marca-20251022152413</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 18:24:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://pxcdn.horecaynegocios.com/horeca/102025/1761158954595.jpg?cw=320&amp;ch=180" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bariloche será cede de Expolagos 2026 con foco en Brasil]]></title>
			<description><![CDATA[La 12° edición de la rueda de negocios se realizará el 7 y 8 de septiembre de 2026 en el Sheraton Bariloche Hotel, recibiendo a más de 60 operadores turísticos. ]]></description>
			<link>https://horecaynegocios.com/destino/bariloche-recibe-expolagos-2026-con-foco-en-brasil-2025102115649</link>
			<guid isPermaLink="false">https://horecaynegocios.com/destino/bariloche-recibe-expolagos-2026-con-foco-en-brasil-2025102115649</guid>
			<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 18:06:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://pxcdn.horecaynegocios.com/horeca/102025/1761070009527.jpg?cw=320&amp;ch=180" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Airbnb agrega funciones en la vertical de Experiencias]]></title>
			<description><![CDATA[Airbnb incorpora herramientas que facilitan compartir recomendaciones y planificar actividades, fortaleciendo la comunidad y personalizando la experiencia de viaje.]]></description>
			<link>https://horecaynegocios.com/travel-tech/airbnb-mejora-la-experiencia-social-en-su-plataforma-2025102111234</link>
			<guid isPermaLink="false">https://horecaynegocios.com/travel-tech/airbnb-mejora-la-experiencia-social-en-su-plataforma-2025102111234</guid>
			<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 14:23:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://pxcdn.horecaynegocios.com/horeca/102025/1761056584121.jpg?cw=320&amp;ch=180" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Desierto Florido de Atacama: un espectáculo único]]></title>
			<description><![CDATA[Esta primavera el norte de Chile es escenario de un fenómeno único: el Desierto Florido, donde más de 200 especies nativas cubren el árido paisaje de Atacama.]]></description>
			<link>https://horecaynegocios.com/destino/desierto-florido-un-milagro-de-colores-en-el-norte-de-chile-202510117100</link>
			<guid isPermaLink="false">https://horecaynegocios.com/destino/desierto-florido-un-milagro-de-colores-en-el-norte-de-chile-202510117100</guid>
			<pubDate>Sat, 11 Oct 2025 10:10:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://pxcdn.horecaynegocios.com/horeca/102025/1760178767926.jpg?cw=320&amp;ch=180" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fedetur y Turkish Airlines potencian turismo entre Chile y Estonia]]></title>
			<description><![CDATA[Más de 200 encuentros entre turoperadores estonios y socios chilenos del gremio fortalecieron vínculos comerciales, en medio de posible aumento de vuelos entre Estambul y Santiago.]]></description>
			<link>https://horecaynegocios.com/travel-tech/fedetur-y-turkish-airlines-potencian-turismo-chile-estonia-202510117375</link>
			<guid isPermaLink="false">https://horecaynegocios.com/travel-tech/fedetur-y-turkish-airlines-potencian-turismo-chile-estonia-202510117375</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 20:37:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://pxcdn.horecaynegocios.com/horeca/102025/1759351025489.jpg?cw=320&amp;ch=180" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[PromPerú lanza “Perú, Mucho Gusto” en Chile]]></title>
			<description><![CDATA[La feria culinaria más emblemática de Perú se presentará en Lima del 30 de octubre al 2 de noviembre, invitando a los chilenos a vivir una experiencia cultural y gastronómica única.]]></description>
			<link>https://horecaynegocios.com/destino/promperu-lanza-peru-mucho-gusto-en-chile-2025925145314</link>
			<guid isPermaLink="false">https://horecaynegocios.com/destino/promperu-lanza-peru-mucho-gusto-en-chile-2025925145314</guid>
			<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 17:53:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://pxcdn.horecaynegocios.com/horeca/092025/1758822979283.jpg?cw=320&amp;ch=180" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Turkish Airlines abre posibilidad de vuelos diarios a Santiago en 2026]]></title>
			<description><![CDATA[La aerolínea incrementará sus vuelos entre Estambul y Sao Paulo desde enero y proyecta extenderlo a Santiago a partir de junio, duplicando la capacidad de asientos en la ruta.]]></description>
			<link>https://horecaynegocios.com/travel-tech/turkish-airlines-mas-vuelos-diarios-a-santiago-en-2026-202592415586</link>
			<guid isPermaLink="false">https://horecaynegocios.com/travel-tech/turkish-airlines-mas-vuelos-diarios-a-santiago-en-2026-202592415586</guid>
			<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 18:58:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://pxcdn.horecaynegocios.com/horeca/092025/1758740286453.jpg?cw=320&amp;ch=180" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Chile permite acceso sin Visa para turistas australianos]]></title>
			<description><![CDATA[Desde el 17 de septiembre, ciudadanos australianos pueden ingresar a Chile sin Visa ni pago de tasa de reciprocidad, impulsando el turismo y la cooperación bilateral entre ambos países.]]></description>
			<link>https://horecaynegocios.com/destino/chile-elimina-visa-a-turistas-australianos-2025924104718</link>
			<guid isPermaLink="false">https://horecaynegocios.com/destino/chile-elimina-visa-a-turistas-australianos-2025924104718</guid>
			<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 13:47:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://pxcdn.horecaynegocios.com/horeca/092025/1758721638661.jpg?cw=320&amp;ch=180" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Latam selló alianza con Embraer para la compra de 74 aviones]]></title>
			<description><![CDATA[La aerolínea incorporará hasta 74 aviones Embraer E195-E2, con los que espera sumar 35 nuevas rutas y reforzando su flota con tecnologías de eficiencia y confort.]]></description>
			<link>https://horecaynegocios.com/travel-tech/latam-compra-74-embraer-y-expande-rutas-202592213241</link>
			<guid isPermaLink="false">https://horecaynegocios.com/travel-tech/latam-compra-74-embraer-y-expande-rutas-202592213241</guid>
			<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 16:24:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://pxcdn.horecaynegocios.com/horeca/092025/1758558241535.jpg?cw=320&amp;ch=180" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[FIT 2025 en Buenos Aires del 27 al 30 de septiembre]]></title>
			<description><![CDATA[FIT 2025 reunirá a profesionales del sector en Buenos Aires con espacios temáticos, rondas de negocios y Portugal como país invitado.]]></description>
			<link>https://horecaynegocios.com/destino/fit-2025-en-buenos-aires-del-27-al-30-de-septiembre-2025919154444</link>
			<guid isPermaLink="false">https://horecaynegocios.com/destino/fit-2025-en-buenos-aires-del-27-al-30-de-septiembre-2025919154444</guid>
			<pubDate>Fri, 19 Sep 2025 18:44:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://pxcdn.horecaynegocios.com/horeca/092025/1758307484104.jpg?cw=320&amp;ch=180" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuevo enfoque del BCRA: impacto positivo en el turismo argentino]]></title>
			<description><![CDATA[El BCRA modificó su metodología para separar consumos digitales de viajes, disminuyendo el déficit y cambiando la percepción sobre la fuga de dólares en turismo.]]></description>
			<link>https://horecaynegocios.com/economia/bcra-ajusta-deficit-turistico-y-mejora-la-foto-del-sector-2025917165240</link>
			<guid isPermaLink="false">https://horecaynegocios.com/economia/bcra-ajusta-deficit-turistico-y-mejora-la-foto-del-sector-2025917165240</guid>
			<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 19:52:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://pxcdn.horecaynegocios.com/horeca/092025/1758139641243.jpg?cw=320&amp;ch=180" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fiestas Patrias 2025: proyectan crecimiento de turismo interno en Chile]]></title>
			<description><![CDATA[Con un feriado de cuatro días, Fedetur estima entre 1.980.000 y 2.060.000 desplazamientos dentro de Chile, impulsando la recuperación del sector pese al déficit del 20% en capacidad hotelera.]]></description>
			<link>https://horecaynegocios.com/economia/turismo-interno-crece-en-fiestas-patrias-2025-2025915164246</link>
			<guid isPermaLink="false">https://horecaynegocios.com/economia/turismo-interno-crece-en-fiestas-patrias-2025-2025915164246</guid>
			<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 19:42:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://pxcdn.horecaynegocios.com/horeca/092025/1757966908452.jpg?cw=320&amp;ch=180" type="image/jpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>