<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
        xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

	<channel>
		<title><![CDATA[ Horeca y Negocios - Economía ]]></title>
		<link>https://horecaynegocios.com</link>
		<description><![CDATA[ Horeca y Negocios - Economía ]]></description>
		<atom:link href="https://horecaynegocios.com/rss/economia.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<image>
			<title>Horeca y Negocios - Economía</title>
			<url>https://horecaynegocios.com/img/estructura/logo.png</url>
			<link>https://horecaynegocios.com</link>
		</image>
		<lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 01:34:35 GMT</lastBuildDate>
		<language>es</language>
		<generator>https://www.mustang.cloud/</generator>

		<item>
			<title><![CDATA[Aeropuerto de Santiago  rompe récord en tráfico aéreo de 2025]]></title>
			<description><![CDATA[El terminal aéreo alcanzó más de 26,5 millones de pasajeros, con un aumento del 4,5% en vuelos internacionales y una caída del 1,9% en el mercado doméstico.]]></description>
			<link>https://horecaynegocios.com/economia/aeropuerto-de-santiago-rompe-record-de-pasajeros-con-26-5-millones-en-2025-20261513220</link>
			<guid isPermaLink="false">https://horecaynegocios.com/economia/aeropuerto-de-santiago-rompe-record-de-pasajeros-con-26-5-millones-en-2025-20261513220</guid>
			<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 16:22:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://pxcdn.horecaynegocios.com/horeca/112025/1763492302337.jpg?cw=320&amp;ch=180" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuevo enfoque del BCRA: impacto positivo en el turismo argentino]]></title>
			<description><![CDATA[El BCRA modificó su metodología para separar consumos digitales de viajes, disminuyendo el déficit y cambiando la percepción sobre la fuga de dólares en turismo.]]></description>
			<link>https://horecaynegocios.com/economia/bcra-ajusta-deficit-turistico-y-mejora-la-foto-del-sector-2025917165240</link>
			<guid isPermaLink="false">https://horecaynegocios.com/economia/bcra-ajusta-deficit-turistico-y-mejora-la-foto-del-sector-2025917165240</guid>
			<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 19:52:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://pxcdn.horecaynegocios.com/horeca/092025/1758139641243.jpg?cw=320&amp;ch=180" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fiestas Patrias 2025: proyectan crecimiento de turismo interno en Chile]]></title>
			<description><![CDATA[Con un feriado de cuatro días, Fedetur estima entre 1.980.000 y 2.060.000 desplazamientos dentro de Chile, impulsando la recuperación del sector pese al déficit del 20% en capacidad hotelera.]]></description>
			<link>https://horecaynegocios.com/economia/turismo-interno-crece-en-fiestas-patrias-2025-2025915164246</link>
			<guid isPermaLink="false">https://horecaynegocios.com/economia/turismo-interno-crece-en-fiestas-patrias-2025-2025915164246</guid>
			<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 19:42:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://pxcdn.horecaynegocios.com/horeca/092025/1757966908452.jpg?cw=320&amp;ch=180" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Chile: Achet rechaza aumento de tasas de embarque internacional]]></title>
			<description><![CDATA[El gremio advierte que el aumento de US$25 a US$30 en tasas para vuelos internacionales sobre 500 km perjudicaría a los viajeros y llama a mejorar la eficiencia del gasto público.]]></description>
			<link>https://horecaynegocios.com/economia/achet-rechaza-aumento-de-tasas-de-embarque-internacional-2025915125452</link>
			<guid isPermaLink="false">https://horecaynegocios.com/economia/achet-rechaza-aumento-de-tasas-de-embarque-internacional-2025915125452</guid>
			<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 15:54:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://pxcdn.horecaynegocios.com/horeca/092025/1757951692104.jpg?cw=320&amp;ch=180" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Aerolíneas Argentinas lanza vuelos a Aruba en verano 2026]]></title>
			<description><![CDATA[La aerolínea ofrecerá tres frecuencias semanales desde Buenos Aires y Córdoba, y vuelos adicionales desde Mendoza, potenciando la conectividad al Caribe en la temporada alta.]]></description>
			<link>https://horecaynegocios.com/economia/aerolineas-argentinas-lanza-vuelos-a-aruba-en-verano-2026-2025912181828</link>
			<guid isPermaLink="false">https://horecaynegocios.com/economia/aerolineas-argentinas-lanza-vuelos-a-aruba-en-verano-2026-2025912181828</guid>
			<pubDate>Fri, 12 Sep 2025 21:18:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://pxcdn.horecaynegocios.com/horeca/092025/1757717405429.jpg?cw=320&amp;ch=180" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Islas Cook, paraíso polinesio y tendencia turística 2025]]></title>
			<description><![CDATA[Ubicadas entre Hawái y Nueva Zelanda, las Islas Cook ofrecen playas turquesa, selvas tropicales y una rica cultura local, destacándose como el mejor destino para vacaciones según Lonely Planet.]]></description>
			<link>https://horecaynegocios.com/destino/islas-cook-paraiso-polinesio-y-tendencia-turistica-2025-2025812175547</link>
			<guid isPermaLink="false">https://horecaynegocios.com/destino/islas-cook-paraiso-polinesio-y-tendencia-turistica-2025-2025812175547</guid>
			<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 20:55:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://pxcdn.horecaynegocios.com/horeca/092025/1757614061939.jpg?cw=320&amp;ch=180" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Piscinas naturales de Tenerife, joyas volcánicas]]></title>
			<description><![CDATA[En la costa escarpada de Tenerife, casi 200 charcos volcánicos emergen como paraísos acuáticos que combinan el negro de la roca con el azul del Atlántico, creando un paisaje único para el disfrute y la conexión con la naturaleza.]]></description>
			<link>https://horecaynegocios.com/destino/piscinas-naturales-de-tenerife-joyas-volcanicas-2025812172022</link>
			<guid isPermaLink="false">https://horecaynegocios.com/destino/piscinas-naturales-de-tenerife-joyas-volcanicas-2025812172022</guid>
			<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 20:20:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://pxcdn.horecaynegocios.com/horeca/082025/1755030022770.jpg?cw=320&amp;ch=180" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Desafíos y Oportunidades en la Gastronomía Argentina 2024]]></title>
			<description><![CDATA[La docente de UADE evalúa cómo la coyuntura política y económica influye en los negocios gastronómicos y plantea estrategias para enfrentar la crisis.]]></description>
			<link>https://horecaynegocios.com/gastronomia/impacto-economico-en-gastronomia-2024-202581216521</link>
			<guid isPermaLink="false">https://horecaynegocios.com/gastronomia/impacto-economico-en-gastronomia-2024-202581216521</guid>
			<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 19:52:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://pxcdn.horecaynegocios.com/horeca/082025/1755028321964.jpg?cw=320&amp;ch=180" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[JetSMART lanza ruta a Punta Cana: conectividad y turismo en auge]]></title>
			<description><![CDATA[La aerolínea chilena amplía su red internacional incluyendo vuelos a República Dominicana desde el 5 de diciembre de 2025, con escalas en Cali o Medellín y dos frecuencias semanales.]]></description>
			<link>https://horecaynegocios.com/economia/jetsmart-conecta-chile-con-punta-cana-en-diciembre-2025812145948</link>
			<guid isPermaLink="false">https://horecaynegocios.com/economia/jetsmart-conecta-chile-con-punta-cana-en-diciembre-2025812145948</guid>
			<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 18:59:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://pxcdn.horecaynegocios.com/horeca/082025/1755021588746.jpg?cw=320&amp;ch=180" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Inflación en EE.UU.: ¿Qué esperar de la Reserva Federal?]]></title>
			<description><![CDATA[El IPC de Estados Unidos mostró un aumento mensual de 0,2% en julio, mientras la inflación subyacente creció 0,3%, reforzando expectativas de recortes en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal.]]></description>
			<link>https://horecaynegocios.com/economia/inflacion-anual-de-ee-uu-se-mantiene-en-2-7-en-julio-202581215428</link>
			<guid isPermaLink="false">https://horecaynegocios.com/economia/inflacion-anual-de-ee-uu-se-mantiene-en-2-7-en-julio-202581215428</guid>
			<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 18:04:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://pxcdn.horecaynegocios.com/horeca/082025/1755021868959.jpg?cw=320&amp;ch=180" type="image/jpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>